<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dakantus AS</title>
	<atom:link href="http://www.dakantus.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dakantus.no</link>
	<description>Programvare for arkitektur og design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 18:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vestbanen-Vinner Valgte Vectorworks</title>
		<link>http://www.dakantus.no/vestbanen-vinner-valgte-vectorworks/</link>
		<comments>http://www.dakantus.no/vestbanen-vinner-valgte-vectorworks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakantus.no/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Det seirende utkastet, Forum Artis, ble tegnet og modellert i Vectorworks Architect 2010, og arkitekt Klaus Schuwerk som mottok 1. prisen i Oslo, har sagt det slik: "…Vectorworks er det beste programmet for å oppnå arkitektur på et høyt nivå, fra de første skissene til arbeidstegninger, hovedsakelig fordi Vectorworks er like enkel å bruke som en blyant, og dette gir tid til å konsentrere seg om arkitektur."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-346 alignleft" title="from water cs" src="http://www.dakantus.no/wp-content/uploads/from-water-cs.jpg" alt="from water cs" width="553" height="313" />Klaus Schuwerk Architects, med baser i Napoli og Berlin, med Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, er nylig kåret til vinner av den internasjonale arkitektkonkurransen om nytt nasjonalmuseum på Vestbanen. Det seirende utkastet, Forum Artis, ble tegnet og modellert i Vectorworks Architect 2010, og arkitekt Klaus Schuwerk som mottok 1. prisen i Oslo, har sagt det slik: &#8220;…Vectorworks er det beste programmet for å oppnå arkitektur på et høyt nivå, fra de første skissene til arbeidstegninger, hovedsakelig fordi Vectorworks er like enkel å bruke som en blyant, og dette gir tid til å konsentrere seg om arkitektur.&#8221;</p>
<p>I Vestbanen-konkurransen krevde Statsbygg innleving av en BIM-modell som en del av konkurransematerialet, og det er tydelig at Nemetschek North Americas satsning på BIM gir nå klar uttelling. I løpet av de siste tre årene, har NNA vært veldig fokusert på utvikling, implementering og bruk av IFC og Vectorworks Architect som et BIM-verktøy. NNA har arbeidet svært tett med Statsbygg, AEC3, og buildingSMART International med sikte på kontinuerlige forbedringer i Vectorworks IFC som gjør at programmet møter—og i noen tilfeller overgår—konkurrentenes IFC-funksjonalitet.</p>
<p>For alle arkitekter som bruker Vectorworks er dette spennende nytt. Helt siden DAK ble en del av arkitektenes hverdag på 80-tallet har arkitekter tvilholdt på viktigheten av programvare som støtter, og ikke knebler, den kreative prosessen. Med Vectorworks har Kleihues+Schuwerk truffet et vinnende valg.</p>
<p>Statsbygg har lagt ut plansjene til Forum Artis <a href="http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/konkurranse/fase2/ForumArtisPlansje.pdf" target="_blank">HER</a> (NB! Stor fil!).<br />
3D-pdf modellen som ligger <a href="http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/konkurranse/fase2/3Dpdf/164_Forum_Artis_v2.pdf" target="_blank">HER</a> viser IFC oppbyggingen av Forum Artis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dakantus.no/vestbanen-vinner-valgte-vectorworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIM med fokus på design</title>
		<link>http://www.dakantus.no/vectorworks-architect-%e2%80%94-bim-med-fokus-pa-design/</link>
		<comments>http://www.dakantus.no/vectorworks-architect-%e2%80%94-bim-med-fokus-pa-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakantus.no/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Les den ferske Laiserin-rapporten som omhandler Vectorworks Architect som "Designerens BIM."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://download2.nemetschek.net/www_misc/2010/Laiserin-DesignersBIM.pdf">Designers BIM: Vectorworks Architect — BIM med fokus på design</a></p>
<p>Les den ferske Laiserin-rapporten som omhandler Vectorworks Architect som &#8220;Designerens BIM.&#8221;</p>
<p>Et utdrag:</p>
<p>&#8220;Arkitektur handler først og fremst om design. I overskuelig fremtid vil designprosesser og leveranser omfatte både tegne-sentriske og modell-baserte arbeidsmetoder. Vectorworks Architect og storebroren Vectorworks Designer fokuserer på arkitektens behov uavhengig av arbeidsmetode. Enhver arkitekt og ethvert arkitektkontor som sliter med overgangen til BIM, eller vurderer å starte med BIM—spesielt med tanke på arkitektens fokus på design—gjør klokt i å vurdere seriøst Vectorworks Architect fra Nemetschek North-America.&#8221; - Jerry Laiserin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dakantus.no/vectorworks-architect-%e2%80%94-bim-med-fokus-pa-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectorworks Architect tilfredsstiller GSA BIM-krav</title>
		<link>http://www.dakantus.no/vectorworks-architect-tilfredsstiller-gsa-bim-krav/</link>
		<comments>http://www.dakantus.no/vectorworks-architect-tilfredsstiller-gsa-bim-krav/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakantus.no/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Vectorworks-produsenten—Nemetschek North America—har gjort det kjent at Vectorworks Architect er nå godkjent for bruk på GSA-prosjekter i USA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vectorworks-produsenten—Nemetschek North America—har gjort det kjent at Vectorworks Architect er nå godkjent for bruk på GSA-prosjekter i USA. GSA, eller &#8220;General Services Administraion&#8221; er USAs Statsbygg, og forvalter over 32 millioner kvadratmeter eiendomsmasse på vegne av det føderale USA.</p>
<p>Vectorworks Architect har blitt testet under det nasjonale 3D-4D-BIM-programmet til GSA og overholder kravene i BIM Guide Series 02, &#8220;Spatial Validation Program.&#8221; Vectorworks Architect—versjon 2010, SP2—kan nå brukes på GSA prosjekter som krever BIM.</p>
<p>&#8220;BIM Guide Series 02, Spatial Program Validation&#8221; er et sett av modell- og datakrav, og krever bruk av åpne BygningInformasjonsModeller i GSA sine prosjektkontrakter. Formålet med bruken av BIM i denne sammenhengen er å sikre at et skisseprosjekt oppfyller de funksjonelle kravene stilt av GSA.</p>
<p>For å møte kravene, BIM-programvaren må bestå strenge automatiserte tester, basert på en test-bygning definert av GSA, modellert i programvaren, og eksportert til 2&#215;3 IFC-format. Vectorworks Architect besto disse referansetester i desember 2009. Sertifiserings-testing ble utført av Digital Alchemy, en entreprenør engasjert av GSA.</p>
<p>&#8220;Åpne standarder for samhandling er avgjørende for den integrerte levering av BygningInformasjonsModeller, og vi er veldig glade for å kunne tilby et svært prisgunstig alternativ for arkitekter og prosjekterende som inngår kontrakt med GSA,&#8221; sier Robert Anderson, vise-president i Nemetschek North America. &#8220;Etterhvert som BIM-standarder utvikles, vil Nemetschek North America være tilstede og i dialog med de instansene som definerer standardene. Vi akter å være en pådriver for å åpne opp BIM-prosessen for dem som bryr seg om arkitektur og design.&#8221;</p>
<p>Vectorworks Architect er en kryss-plattform, all-round, BIM-verktøy som fokuserer på modellering i prosjekterings-fasen og dokumentasjon av bygningsmodellen. Vectorworks Architect tilbyr fleksibel 3D-modellering på alle detaljeringsnivåer, parametriske bygningsobjekter, avansert presentasjon, og mulighet til å legge bransjestandard BIM-data til en hvilken som helst 3D-geometri som kreves av arkitekten og de andre prosjekterende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dakantus.no/vectorworks-architect-tilfredsstiller-gsa-bim-krav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectorworks-kurs i mai.</title>
		<link>http://www.dakantus.no/neste-runde-med-vectorworks-kurs-kommer-i-november/</link>
		<comments>http://www.dakantus.no/neste-runde-med-vectorworks-kurs-kommer-i-november/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakantus.no/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Grunnkurs 11. &#038;  12. mai.  3D/Vectorworks — BIM-kurs i Vectorworks Architect 18. &#038; 19. mai. SOSIworks-kurs 11. mai.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se <a href="/kurs/"><span style="color: #0000ff;">Kurs</span></a> for detaljer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dakantus.no/neste-runde-med-vectorworks-kurs-kommer-i-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norsk versjon Vectorworks 2010 er kommet!</title>
		<link>http://www.dakantus.no/vectorworks-2010-er-kommet/</link>
		<comments>http://www.dakantus.no/vectorworks-2010-er-kommet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakantus.no/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Norsk versjon av Vectorworks 2010 er kommet. Her er det mange imponerende forbedringer og nye funksjoner — mye av interesse for både nye og erfarne Vectorworks-brukere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se <a href="/vectorworks/">Vectorworks</a> for detaljer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dakantus.no/vectorworks-2010-er-kommet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOSIworks 4.1 klar</title>
		<link>http://www.dakantus.no/sosiworks-41-klar-tilpasset-ny-plan-og-bygningslov/</link>
		<comments>http://www.dakantus.no/sosiworks-41-klar-tilpasset-ny-plan-og-bygningslov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakantus.no/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Versjon 4.1 av SOSIworks tilpasset den nye Plan- og Bygningsloven er klar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dakantus AS har nå fullført ny versjon av SOSIworks tilpasset SOSI-standarden versjon 4.1.</p>
<p>Den ligger klar til nedlasting for SOSIworks-brukere med vedlikeholdsavtale.<br />
Revidert manual er også klar til nedlasting.</p>
<p>SOSIworks 4.1 – tilleggsmodul til Vectorworks &#8211; har som tidligere alt som skal til for å ta i mot kart fra kommunen i SOSI-format, effektivt utarbeide reguleringsplan, og så sende den ferdige planen digitalt tilbake til kommunen som SOSI-fil. Siden kartene som kommer inn er i 3D kan de også brukes i den digitale terrengmodulen i Vectorworks og være grunnlag for plassering av 3D bygninger i terrenget.</p>
<p><strong>Nye funksjoner, forbedringer:</strong><br />
•  Hovednyheten i den nye versjonen er tilpasningen til SOSI-planstandarden versjon 4.1 som  er den standarden kommunene nå skal bruke. Den nye SOSI-planstandarden er et resultat av den nye Plan- og bygningsloven som begynte å gjelde fra 1. juli 2009.<br />
•  Programmet er ajourført med de nye objekttypene i den nye standarden, bl.a. nye funksjoner for hensynsoner som er innført i den nye Plan- og Bygningsloven.<br />
•  Brukermanualen er grundig revidert i forhold til nyhetene. Det er fortsatt lett å følge gangen i fremstillingen av en SOSI-plan og det er enkelt å slå opp og finne forklaringen i detalj på hva man skal gjøre i de forskjellige situasjoner.<br />
•  SOSIworks 4.1 er tilpasset VectorWorks Architect 2009 og VectorWorks Landmark 2009. SOSIworks 4.1 kan også leveres i en rimelig pakkeløsning sammen med VectorWorks Basis, dersom brukeren ikke har noe nytte av de spesielle arkitekt- eller landskaps-verktøyene i Architect eller Landmark.<br />
SOSIworks 4.1 er tilgjengelig både for Windows og Macintosh.</p>
<p><strong>Komplett verktøy:</strong><br />
Med kombinasjonen Vectorworks Architect/Landmark og SOSIworks 4.1 har man verktøyet som dekker hele fagområdet:<br />
•  Profesjonell utarbeidelse av reguleringsplaner etter gjeldende regler.<br />
•  Tomte/terrenganalyse i 2D eller 3D &#8211; solstudier<br />
•  Tradisjonell prosjektering av bygg i 2D<br />
•  Effektiv prosjektering av bygg i 3D &#8211; BIM<br />
•  Avanserte presentasjonsverktøy, meget god grafikk,  fotorealistiske perspektiver, animasjoner<br />
•  Kommunikasjon med andre aktører gjennom de aktuelle standarder: DXF. DWG, IFC samt en rekke andre spesialformater<br />
•  Norsk programversjon &#8211; norske brukermanualer<br />
•  Rimelig i innkjøp &#8211; lave oppgraderingskostnader</p>
<p>For ytterligere opplysninger om den nye versjonen, vennligst ta kontakt med Dakantus AS  v/ Scott Campbell eller Inge Bøhn.</p>
<p>mvh Dakantus AS<br />
tel: 22 82 87 00 &#8211; tast for Salg &gt; Vectorworks</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dakantus.no/sosiworks-41-klar-tilpasset-ny-plan-og-bygningslov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectorworks 2009 får 5 av 5 stjerner</title>
		<link>http://www.dakantus.no/vectorworks-2009-far-5-av-5-stjerner/</link>
		<comments>http://www.dakantus.no/vectorworks-2009-far-5-av-5-stjerner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakantus.no/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Tidskriftet og nettstedet Macworld er over seg av begeistring for VW 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Topp-karakter og &#8220;Editors&#8217; Choice&#8221; er dommen til Macworld. Vectorworks 2009 betegnes som en &#8220;meget kraftig &#8216;high-end&#8217; DAK applikasjon med enda flere funksjoner [som gjør at Vectorworks] konkurrerer med de beste DAK-programmer på alle platformer.&#8221;</p>
<p>Les hele omtalen her: <a title="Nemetschek Vectorworks 2009 review" href="http://www.macworld.co.uk/procreative/reviews/index.cfm?reviewid=3329&amp;pn=1" target="_blank">Nemetschek Vectorworks 2009 review</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dakantus.no/vectorworks-2009-far-5-av-5-stjerner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectorworks 2009 SP4 på norsk</title>
		<link>http://www.dakantus.no/vectorworks-2009-sp4-pa-norsk/</link>
		<comments>http://www.dakantus.no/vectorworks-2009-sp4-pa-norsk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 19:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakantus.no/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Service Pack 4 oppdateringen til Vectorworks 2009 er nå tilgjengelig på norsk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Service Pack 4 oppdateringen til Vectorworks 2009 er nå tilgjengelig på norsk. Den kan lastes ned fra <a href="http://www.dakantus.no/nedlasting">www.dakantus.no/nedlasting</a>. Oppdateringen inneholder mange kvalitetsforbedringer, bl. a. til trappeverktøyet, generell ytelse og stabilitet, og er gratis for alle som allerede har oppgradert til eller kjøpt versjon 2009.</p>
<p>Vectorworks 2009 på norsk ble lansert rundt nyttår. Produktspekteret består av Vectorworks Designer, Vectorworks Architect, Vectorworks Landmark, Vectorworks Spotlight, Vectorworks Machine Design, Vectorworks Basis, og Renderworks. 2009-versjonen har en ny, robust 3D-motor som tibyr fremragende 2D- og 3D-funksjonalitet—4 til 5 ganger raskere på modellerings-operasjoner. For mer info om alle produktene, gå til <a href="http://www.dakantus.no">www.dakantus.no</a>, eller <a href="http://www.vectorworks2009.net">www.vectorworks2009.net</a>.</p>
<p>Nemetschek North America er et heleid datterselskap av Nemetschek AG. Som en global leder innenfor datateknologi for prosjekteringsfagene har Nemetschek North America utviklet DAK-verktøy for byggindustrien, underholdningsindustrien, hageplanlegging/landskapsdesign, og maskinindustrien siden 1985. For mer info, gå til   visit <a href="http://www.vectorworks.net">www.vectorworks.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dakantus.no/vectorworks-2009-sp4-pa-norsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOSIworks versjon 4.0</title>
		<link>http://www.dakantus.no/sosiworks-versjon-40/</link>
		<comments>http://www.dakantus.no/sosiworks-versjon-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.dakantus.no/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Ny versjon av SOSIworks er tilgjengelig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se <a href="/sosiworks/">SOSIworks</a> for detaljer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dakantus.no/sosiworks-versjon-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TorpedoAdm versjon 8.6</title>
		<link>http://www.dakantus.no/torpedoadm-versjon-86/</link>
		<comments>http://www.dakantus.no/torpedoadm-versjon-86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.dakantus.no/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Ny versjon av TorpedoAdm er tilgjengelig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dakantus AS har nå lagt ut ny versjon av TorpedoAdm (versjon 8.6 for Windows og Macintosh)  samt revidert manual til nedlasting for TorpedoAdm-brukere med vedlikeholdsavtale. (her beskrives bare nyhetene, for generell beskrivelse av programmet se <a href="/torpedoadm/">her</a>.)<span id="more-172"></span></p>
<h2>Nye funksjoner, forbedringer:</h2>
<ul>
<li>Hovednyheten i den nye versjonen er innføringen av KID-numre på fakturaene for de som ønsker å ha dette. KID-numre muliggjør også direkte oppdatering av betalingsinformasjon i TorpedoAdm ved innlesning fra bankfiler.</li>
<li>OBS: For å ta i bruk KID-nummerering er det ikke nok å bare velge denne funksjonen i TorpedoAdm. Man må også ha en avtale med banken før man setter i gang å sende ut fakturaer med KID-nr.</li>
<li>Les beskrivelsen av KID-nummer systemet i brukermanualen.<br />
Det er også andre vesentlige forbedringer i den nye versjonen, bl.a. en mye mer oversiktlig rutine (Timeoversikt) for administrasjonens kontroll og endring av timeføringer uten å gå inn på de enkeltes timelister.<br />
Den nye versjonen inneholder også en lang rekke større og mindre korreksjoner/forbedringer som gjerne har fremkommet som et resultat av kontakt med brukerne.</li>
</ul>
<p>Det er sendt ut detaljert oversikt over hva som er nytt i 8.6 på mail til alle brukerne (dvs. de som står oppført som kontaktpersoner) Skulle ditt firma ikke ha fått slik oversikt, ta kontakt med Dakantus AS.</p>
<p>For ytterligere opplysninger om den nye versjonen, vennligst ring Dakantus AS v/Inge Bøhn<br />
på telefon 90 75 60 61.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dakantus.no/torpedoadm-versjon-86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
